Виды работ | Рено Премиум DCI | Рено Магнум VACK | Рено Мидлум 6 цилиндров |
Кап. ремонт ДВС без снятия с а/м | 80000 | 100000 | 70000 |
Кап. ремонт ДВС со снятием с а/м | 120000 | 130000 | 100000 |
Снятие/установка ДВС а/м | 30000 | 45000 | 25000 |
Ремонт ГБЦ | 30000 | 30000 | 30000 |
Снятие/установка ГБЦ | 20000 | 30000 | 20000 |
Снятие/установка КПП | 15000 | 20000 | -II- |
Замена вкладышей коленвала | 20000 | 25000 | 15000 |
Замена втулок распредвала | 60000 | Полная разборка ДВС (кап.рем.) | Полная разборка ДВС (кап.рем.) |
Снятие/установка распредвала | 45000 | 60000 | 45000 |
Восстановление кулачка распредвала без гарантии | 25000 | 25000 | 25000 |
Снятие/установка радиатора охлаждения | 5000 | 8000 | 5000 |
Снятие/установка турбины | 7000 | 10000 | 10000 |
Снятие/установка форсунок | 6000 | 6000 | 4000 |
Диагностика замер компрессии (мех. способ) | 10000 | 10000 | 9000 |
Регулировка клапанов | 3000 | 6000 | 3000 |
Замена водяного насоса | 6000 | 7000 | 5000 |
Замена сцепления заднего сальн. упл. плиты | 25000 | 25000 | Снятие ДВС |
Виды работ |
Volvo FH D12 A/C/D |
Volvo FH D13A |
Volvo F10-F12 TD 121-123 |
Volvo FH D16 A/B/C |
Volvo FM D9 |
Volvo F10 TD 100/102/103 |
Снятие/установка ДВС а/м | 35000 | 35000 | 35000 | 40000 | 35000 | 35000 |
Снятие/установка ГБЦ | 25000 | 25000 | 20000 | 27000 | 25000 | 20000 |
Кап. ремонт ДВС без снятия с а/м | 70000 | 70000 | 70000 | 80000 | 70000 | 67000 |
Кап. ремонт ДВС со снятием с а/м | 120000 | 120000 | 118000 | 140000 | 120000 | 115000 |
Ремонт ГБЦ(без заменя седла) | 30000 | 30000 | 18000 6 шт | 35000 | 30000 | 18000 |
Снятие/установка КПП | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 12000 |
Замена вкладышей коленвала | 25000 | 25000 | 20000 | 25000 | 25000 | 20000 |
Замена втулок распредвала | 15000 | 15000 | Полная разборка ДВС, кап. ремонт | D16A/B кап.рем D16C 15000 | 15000 | Кап. рем |
Снятие/установка распредвала | 15000 | 15000 | 40000 | D16A/B 50000 D16C 15000 | 15000 | 40000 |
Восстановление кулачка распредвала без гарантии | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
Снятие/установка радиатора охлаждения | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Снятие/установка турбины | 5000 | 5000 | 3000 | 5000 | 5000 | 3000 |
Снятие/установка насоса-форсунок с регулировкой клапанов | 7000 | 7000 | 4500 | D16A/B 4000 D16C 7000 | 7000 | 4500 |
Диагностика замер компрессии (мех. способ) | 10000 | 10000 | 7000 | 10000 | 10000 | 7000 |
Регулировка клапанов | 5000 | 5000 | 3000 | D16A/B 5000 D16C 5000 | 5000 | 3000 |
Замена водяного насоса | 7000 | 5000 | 4000 | D16A/B 8000 D16C 5000 | 5000 | 4000 |
Замена сцепления заднего сальника КВ уплотнений кож. нах. | 25000 | 30000 | 25000 | D16A/B 30000 D16C 35000 | 30000 | 25000 |
Виды работ |
DAF ATI WS motop |
DAF XF XF motop |
DAF XF XE motop |
DAF 105 MX motop |
Кап. ремонт ДВС без снятия с а/м | 85000 | 95000 | 95000 | 85000 |
Кап. ремонт ДВС со снятием с а/м | 115000 | 120000 | 120000 | 120000 |
Снятие/установка ДВС а/м | 30000 | 35000 | 35000 | 35000 |
Ремонт ГБЦ | 20000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Снятие/установка ГБЦ | 20000 | 25000 | 25000 | 25000 |
Снятие/установка КПП | 15000 |
15000 17000 с ретардой |
15000 17000 с ретардой |
15000 17000 с ретардой |
Замена вкладышей коленвала | 17000 | 22000 | 22000 | 30000 |
Замена втулок распредвала | Полная разборка (к/р) | Полная разборка (к/р) | Полная разборка (к/р) | Полная разборка (к/р) |
Снятие/установка распредвала | 37000 | 45000 | 45000 | 55000 |
Восстановление кулачка распредвала без гарантии | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
Снятие/установка радиатора охлаждения | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Снятие/установка турбины | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 |
Снятие/установка форсунок | 1500 | 3000 | 3000 | 6000 |
Диагностика замер компрессии (мех. способ) | 6000 | 8500 | 8500 | 10000 |
Регулировка клапанов | 3000 | 4000 (без торм. ДВС) 4500 (с тормоз. ДВС) | 4000 (без торм. ДВС) 4500 (с тормоз. ДВС) | 4000 |
Замена водяного насоса | 4000 | 5000 | 5000 | 4000 |
Замена сцепления и сальн. упл. плиты | 27000 | 27000 | 27000 | 30000 |
Ремонт корпуса секции PLD | -II- | -II- | 55000 | -II- |
Виды работ |
Sc 3 серия 6 цилиндров DSC9 DSC11 |
Sc 4 серия 6 цилиндров DSC11-12 |
Sc 6 цилиндров DC13 |
Sc 8 цилиндров DSC14 |
Sc 8 цилиндров DC16 |
Кап. ремонт ДВС без снятия с а/м | 65000 | 70000 | 80000 | 110000 | 115000 |
Кап. ремонт ДВС со снятием с а/м | 115000 | 120000 | 130000 | 140000 | 140000 |
Снятие/установка ДВС а/м | 30000 | 27000 | 35000 | 35000 | 40000 |
Ремонт ГБЦ | 18000 | 30000 | 30000 | 24000 | 40000 |
Снятие/установка ГБЦ | 20000 | 20000 | 20000 | 35000 | 35000 |
Снятие/установка КПП | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Замена вкладышей коленвала | 15000 | 20000 | 25000 | 20000 | 20000 |
Замена втулок распредвала | 50000 DSC9 кап.рем.ДВС | 70000 | 85000 | кап. ремонт ДВС |
кап. ремонт ДВС |
Снятие/установка распредвала | 45000 | 60000 | 60000 | 70000 | 80000 |
Восстановление кулачка распредвала без гарантии | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
Снятие/установка радиатора охлаждения | 5000 | 10000 | 10000 | 5000 | 10000 |
Снятие/установка турбины | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 6000 |
Снятие/установка форсунок с регулировкой клапанов | 1800 (без рег. кл) | 7000 | 7000 | 6000 (без рег. кл) | 9000 |
Диагностика замер компрессии (мех. способ) | 6500 | 10000 | 10000 | 9000 | 13200 |
Регулировка клапанов | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 7000 |
Замена водяного насоса | DSC9 7000 DSC11 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 6000 |
Замена сцепления заднего сальн. упл. кол-ла | 25000 | 25000 | 35000 | 25000 | 35000 |
Виды работ |
MAN 2 кл D2866 4˟ кл |
MAN 16A D2876 |
MAN D2066 D2676 |
MAN 162 D0836 |
Кап. ремонт ДВС без снятия с а/м | 2˟ кл 70000 4˟ кл 90000 | 95000 прим* | 87000 | 65000 |
Кап. ремонт ДВС со снятием с а/м и ремонт ГБЦ | 2˟ кл 128000 4˟ кл 150000 | 150000 | 150000 | 120000 |
Снятие/установка ДВС а/м | 30000 | 30000 | 35000 | 20000 |
Ремонт ГБЦ | 2˟ кл 18000 4˟ кл 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Снятие/установка ГБЦ | 2˟ кл 20000 4˟ кл 25000 | 30000 | 25000 | 20000 |
Снятие/установка КПП | 15000 15000 с ретардой | 15000 15000 с ретрадой | 15000 15000 с ретрадой | 15000 15000 с ретрадой |
Замена вкладышей коленвала | 25000 | 25000 | 20000 | 15000 |
Замена втулок распредвала | Полная разборка ДВС | Полная разборка ДВС | 15000 | Полная разборка ДВС |
Снятие/установка распредвала | 45000 | 45000 | 15000 | 40000 |
Восстановление кулачка распредвала без гарантии | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
Снятие/установка радиатора охлаждения | 4500 | 5000 | 6000 | 5000 |
Снятие/установка турбины | 2˟ кл 3000 4˟ кл 7000 | 7000 | 5000 | 6000 |
Снятие/установка форсунок | 2˟ кл 1800 4˟ кл 5000 | 6000 | 4000 | 4000 |
Диагностика замер компрессии (мех. способ) | 2˟ кл 6500 4˟ кл 8000 | 8000 | Копл. диагн 8000 | 8000 |
Регулировка клапанов | 2˟ кл/цыл 3000 4˟ кл 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Замена водяного насоса | Помпа на ТГА 8000 | 8000 | 3000 | 6000 |
Замена сцепления заднего сальн. упл. кол-ла | 25000 | 27000 | 27000 | Со снятием ДВС |
Наименование | Запчасти | Стоимость |
---|---|---|
Актюатор | стержень | 12500 |
Форс. HPI | рем. Комплект | 8500 |
Volvo Bosh ( ч обр) | распылитель, рем. Комплект | 12000 |
Volvo Lucas( ч обр) | распылитель, рем. Комплект | 12000 |
Sc. Bosh( ч обр) | распылитель, рем. Комплект (B) | 11500 |
IV. Bosh( ч обр) | распылитель, рем. Комплект (B) | 11500 |
IV. Bosh ( E.5) DT 5 | распылитель, рем. Комплект | 12500 |
Volvo 2 Конт. | распылитель, рем. Комплект | 12500 |
Volvo 4 Конт. | распылитель, рем. Комплект | 13500 |
CAT 15/13/10 ( ч обр) | распылитель, рем. Комплект | 11500 |
CAT С 9/7 | распылитель, рем. Комплект | 13000 |
DETROIT (S60) | распылитель, рем. Комплект | 9500 |
PLD (DAF 95) RENAULT (MAK) MB AKTROC ATEGO AKSOR | рем. Комплект | 9500 |
PLD (DAF 105) | рем. Комплект | 9000 |
Форсунка (DAF 105) | распылитель, рем. Комплект | 11500 |